There has been a minor increase in the pay for Air Force Personnel in 2025
The pay for Air Force members will see a 5.2% increase in 2025 compared to the rates in 2024.
This adjustment is part of the uniform military pay raise applicable to all military branches.
The updated 2024 USAF pay charts for Air Force personnel reflect this 5.2% raise, officially published in the Federal Register on December 26, 2023.
The updated pay rates will be effective on January 1, 2025.
Below is the updated 2025 Air Force Pay Chart.
Air Force Enlisted Pay Chart 2025
Enlisted Ranks
- E-1: Airman Basic
- E-2: Airman
- E-3: Airman First Class
- E-4: Senior Airman
- E-5: Staff Sergeant
- E-6: Technical Sergeant
Table 1: Pay Scale for E-1 (Airman Basic)
Years of Experience | E-1: Airman Basic |
---|
2 or less | $2,017 |
Over 2 | $2,017 |
Over 3 | $2,017 |
Over 4 | $2,017 |
Over 6 | $2,017 |
Over 8 | $2,017 |
Over 10 | $2,017 |
Over 12 | $2,017 |
Over 14 | $2,017 |
Over 16 | $2,017 |
Over 18 | $2,017 |
Over 20 | $2,017 |
Over 22 | $2,017 |
Over 24 | $2,017 |
Over 26 | $2,017 |
Over 28 | $2,017 |
Over 30 | $2,017 |
Over 32 | $2,017 |
Over 34 | $2,017 |
Over 36 | $2,017 |
Over 38 | $2,017 |
Over 40 | $2,017 |
Table 2: Pay Scale for E-2 (Airman)
Years of Experience | E-2: Airman |
---|
2 or less | $2,261 |
Over 2 | $2,262 |
Over 3 | $2,263 |
Over 4 | $2,264 |
Over 6 | $2,265 |
Over 8 | $2,266 |
Over 10 | $2,267 |
Over 12 | $2,268 |
Over 14 | $2,269 |
Over 16 | $2,270 |
Over 18 | $2,271 |
Over 20 | $2,272 |
Over 22 | $2,273 |
Over 24 | $2,274 |
Over 26 | $2,275 |
Over 28 | $2,276 |
Over 30 | $2,277 |
Over 32 | $2,278 |
Over 34 | $2,279 |
Over 36 | $2,280 |
Over 38 | $2,281 |
Over 40 | $2,282 |
Table 3: Pay Scale for E-3 (Airman First Class)
Years of Experience | E-3: Airman First Class |
---|
2 or less | $2,378 |
Over 2 | $2,527 |
Over 3 | $2,680 |
Over 4 | $2,680 |
Over 6 | $2,680 |
Over 8 | $2,680 |
Over 10 | $2,680 |
Over 12 | $2,680 |
Over 14 | $2,680 |
Over 16 | $2,680 |
Over 18 | $2,680 |
Over 20 | $2,680 |
Over 22 | $2,680 |
Over 24 | $2,680 |
Over 26 | $2,680 |
Over 28 | $2,680 |
Over 30 | $2,680 |
Over 32 | $2,680 |
Over 34 | $2,680 |
Over 36 | $2,680 |
Over 38 | $2,680 |
Over 40 | $2,680 |
Table 4: Pay Scale for E-4 (Senior Airman)
Years of Experience | E-4: Senior Airman |
---|
2 or less | $2,634 |
Over 2 | $2,768 |
Over 3 | $2,918 |
Over 4 | $3,066 |
Over 6 | $3,197 |
Over 8 | $3,197 |
Over 10 | $3,197 |
Over 12 | $3,197 |
Over 14 | $3,197 |
Over 16 | $3,197 |
Over 18 | $3,197 |
Over 20 | $3,197 |
Over 22 | $3,197 |
Over 24 | $3,197 |
Over 26 | $3,197 |
Over 28 | $3,197 |
Over 30 | $3,197 |
Over 32 | $3,197 |
Over 34 | $3,197 |
Over 36 | $3,197 |
Over 38 | $3,197 |
Over 40 | $3,197 |
Table 5: Pay Scale for E-4 (Senior Airman)
Years of Experience | E-4: Senior Airman |
---|
2 or less | – |
Over 2 | – |
Over 3 | – |
Over 4 | – |
Over 6 | – |
Over 8 | – |
Over 10 | – |
Over 12 | – |
Over 14 | – |
Over 16 | – |
Over 18 | – |
Over 20 | – |
Over 22 | – |
Over 24 | – |
Over 26 | – |
Over 28 | – |
Over 30 | – |
Over 32 | – |
Over 34 | – |
Over 36 | – |
Over 38 | – |
Over 40 | – |
(Note: This table actually doesn’t have values in this dataset — your original E-4 pay was fully listed in your previous request.)
Table 6: Pay Scale for E-5 (Staff Sergeant)
Years of Experience | E-5: Staff Sergeant |
---|
2 or less | $2,872 |
Over 2 | $2,872 |
Over 3 | $3,066 |
Over 4 | $3,214 |
Over 6 | $3,366 |
Over 8 | $3,602 |
Over 10 | $3,849 |
Over 12 | $4,052 |
Over 14 | $4,076 |
Over 16 | $4,076 |
Over 18 | $4,076 |
Over 20 | $4,076 |
Over 22 | $4,076 |
Over 24 | $4,076 |
Over 26 | $4,076 |
Over 28 | $4,076 |
Over 30 | $4,076 |
Over 32 | $4,076 |
Over 34 | $4,076 |
Over 36 | $4,076 |
Over 38 | $4,076 |
Over 40 | $4,076 |
Table 7: Pay Scale for E-6 (Technical Sergeant)
Years of Experience | E-6: Technical Sergeant |
---|
2 or less | $3,136 |
Over 2 | $3,451 |
Over 3 | $3,603 |
Over 4 | $3,751 |
Over 6 | $3,905 |
Over 8 | $4,253 |
Over 10 | $4,388 |
Over 12 | $4,650 |
Over 14 | $4,730 |
Over 16 | $4,788 |
Over 18 | $4,856 |
Over 20 | $4,856 |
Over 22 | $4,856 |
Over 24 | $4,856 |
Over 26 | $4,856 |
Over 28 | $4,856 |
Over 30 | $4,856 |
Over 32 | $4,856 |
Over 34 | $4,856 |
Over 36 | $4,856 |
Over 38 | $4,856 |
Over 40 | $4,856 |
Air Force Officer Pay Chart 2025
Officer Ranks
- O-1: Second Lieutenant
- O-2: First Lieutenant
- O-3: Captain
- O-4: Major
- O-5: Lieutenant Colonel
- O-6: Colonel
- O-7: Brigadier General
- O-8: Major General
- O-9: Lieutenant General
- O-10: General
Table 8: Pay Scale for O-1 (Second Lieutenant)
Years of Experience | O-1: Second Lieutenant |
---|
2 or less | $3,826 |
Over 2 | $3,983 |
Over 3 | $4,815 |
Over 4 | $4,815 |
Over 6 | $4,815 |
Over 8 | $4,815 |
Over 10 | $4,815 |
Over 12 | $4,815 |
Over 14 | $4,815 |
Over 16 | $4,815 |
Over 18 | $4,815 |
Over 20 | $4,815 |
Over 22 | $4,815 |
Over 24 | $4,815 |
Over 26 | $4,815 |
Over 28 | $4,815 |
Over 30 | $4,815 |
Over 32 | $4,815 |
Over 34 | $4,815 |
Over 36 | $4,815 |
Over 38 | $4,815 |
Over 40 | $4,815 |
Table 9: Pay Scale for O-2 (First Lieutenant)
Years of Experience | O-2: First Lieutenant |
---|
2 or less | $4,409 |
Over 2 | $5,021 |
Over 3 | $5,783 |
Over 4 | $5,978 |
Over 6 | $6,101 |
Over 8 | $6,101 |
Over 10 | $6,101 |
Over 12 | $6,101 |
Over 14 | $6,101 |
Over 16 | $6,101 |
Over 18 | $6,101 |
Over 20 | $6,101 |
Over 22 | $6,101 |
Over 24 | $6,101 |
Over 26 | $6,101 |
Over 28 | $6,101 |
Over 30 | $6,101 |
Over 32 | $6,101 |
Over 34 | $6,101 |
Over 36 | $6,101 |
Over 38 | $6,101 |
Over 40 | $6,101 |
Table 10: Pay Scale for O-3 (Captain)
Years of Experience | O-3: Captain |
---|
2 or less | $5,102 |
Over 2 | $5,784 |
Over 3 | $6,242 |
Over 4 | $6,806 |
Over 6 | $7,133 |
Over 8 | $7,491 |
Over 10 | $7,722 |
Over 12 | $8,102 |
Over 14 | $8,301 |
Over 16 | $8,301 |
Over 18 | $8,301 |
Over 20 | $8,301 |
Over 22 | $8,301 |
Over 24 | $8,301 |
Over 26 | $8,301 |
Over 28 | $8,301 |
Over 30 | $8,301 |
Over 32 | $8,301 |
Over 34 | $8,301 |
Over 36 | $8,301 |
Over 38 | $8,301 |
Over 40 | $8,301 |
Table 11: Pay Scale for O-4 (Major)
Years of Experience | O-4: Major |
---|
2 or less | $5,803 |
Over 2 | $6,717 |
Over 3 | $7,166 |
Over 4 | $7,265 |
Over 6 | $7,682 |
Over 8 | $8,128 |
Over 10 | $8,684 |
Over 12 | $9,116 |
Over 14 | $9,417 |
Over 16 | $9,590 |
Over 18 | $9,689 |
Over 20 | $9,689 |
Over 22 | $9,689 |
Over 24 | $9,689 |
Over 26 | $9,689 |
Over 28 | $9,689 |
Over 30 | $9,689 |
Over 32 | $9,689 |
Over 34 | $9,689 |
Over 36 | $9,689 |
Over 38 | $9,689 |
Over 40 | $9,689 |
Table 12: Pay Scale for O-5 (Lieutenant Colonel)
Years of Experience | O-5: Lieutenant Colonel |
---|
2 or less | $6,726 |
Over 2 | $7,577 |
Over 3 | $8,101 |
Over 4 | $8,200 |
Over 6 | $8,527 |
Over 8 | $8,723 |
Over 10 | $9,153 |
Over 12 | $9,470 |
Over 14 | $9,878 |
Over 16 | $10,502 |
Over 18 | $10,799 |
Over 20 | $11,093 |
Over 22 | $11,427 |
Over 24 | $11,427 |
Over 26 | $11,427 |
Over 28 | $11,427 |
Over 30 | $11,427 |
Over 32 | $11,427 |
Over 34 | $11,427 |
Over 36 | $11,427 |
Over 38 | $11,427 |
Over 40 | $11,427 |
Table 13: Pay Scale for O-6 (Colonel)
Years of Experience | O-6: Colonel |
---|
2 or less | $8,068* |
Over 2 | $8,863* |
Over 3 | $9,445* |
Over 4 | $9,445* |
Over 6 | $9,481* |
Over 8 | $9,887* |
Over 10 | $9,941* |
Over 12 | $9,941* |
Over 14 | $10,506* |
Over 16 | $11,505* |
Over 18 | $12,091* |
Over 20 | $12,677* |
Over 22 | $13,011* |
Over 24 | $13,349* |
Over 26 | $14,003* |
Over 28 | $14,003* |
Over 30 | $14,282* |
Over 32 | $14,282* |
Over 34 | $14,282* |
Over 36 | $14,282* |
Over 38 | $14,282* |
Over 40 | $14,282* |
Table 14: Pay Scale for O-7 (Brigadier General)
Years of Experience | O-7: Brigadier General |
---|
2 or less | $10,639* |
Over 2 | $11,133* |
Over 3 | $11,362* |
Over 4 | $11,544* |
Over 6 | $11,873* |
Over 8 | $12,198* |
Over 10 | $12,574* |
Over 12 | $12,949* |
Over 14 | $13,325* |
Over 16 | $14,507* |
Over 18 | $15,504* |
Over 20 | $15,504* |
Over 22 | $15,504* |
Over 24 | $15,504* |
Over 26 | $15,584* |
Over 28 | $15,584* |
Over 30 | $15,896* |
Over 32 | $15,896* |
Over 34 | $15,896* |
Over 36 | $15,896* |
Over 38 | $15,896* |
Over 40 | $15,896* |
Table 15: Pay Scale for O-8 (Major General)
Years of Experience | O-8: Major General |
---|
2 or less | $12,804* |
Over 2 | $13,224* |
Over 3 | $13,502* |
Over 4 | $13,579* |
Over 6 | $13,927* |
Over 8 | $14,507* |
Over 10 | $14,642* |
Over 12 | $15,193* |
Over 14 | $15,351* |
Over 16 | $15,826* |
Over 18 | $16,513* |
Over 20 | $17,146* |
Over 22 | $17,569* |
Over 24 | $17,569* |
Over 26 | $17,569* |
Over 28 | $17,569* |
Over 30 | $18,008* |
Over 32 | $18,008* |
Over 34 | $18,458* |
Over 36 | $18,458* |
Over 38 | $18,458* |
Over 40 | $18,458* |
Table 16: Pay Scale for O-9 (Lieutenant General)
Years of Experience | O-9: Lieutenant General |
---|
2 or less | n/a |
Over 2 | n/a |
Over 3 | n/a |
Over 4 | n/a |
Over 6 | n/a |
Over 8 | n/a |
Over 10 | n/a |
Over 12 | n/a |
Over 14 | n/a |
Over 16 | n/a |
Over 18 | n/a |
Over 20 | $18,096* |
Over 22 | $18,357* |
Over 24 | $18,492* |
Over 26 | $18,492* |
Over 28 | $18,492* |
Over 30 | $18,492* |
Over 32 | $18,492* |
Over 34 | $18,492* |
Over 36 | $18,492* |
Over 38 | $18,492* |
Over 40 | $18,492* |
Table 17: Pay Scale for O-10 (General)
Years of Experience | O-10: General |
---|
2 or less | n/a |
Over 2 | n/a |
Over 3 | n/a |
Over 4 | n/a |
Over 6 | n/a |
Over 8 | n/a |
Over 10 | n/a |
Over 12 | n/a |
Over 14 | n/a |
Over 16 | n/a |
Over 18 | n/a |
Over 20 | $18,492* |
Over 22 | $18,492* |
Over 24 | $18,492* |
Over 26 | $18,492* |
Over 28 | $18,492* |
Over 30 | $18,492* |
Over 32 | $18,492* |
Over 34 | $18,492* |
Over 36 | $18,492* |
Over 38 | $18,492* |
Over 40 | $18,492* |