Air Force Push-ups

Air Force Push-up Standards for Males

Age Group1-minute Push-ups (Max)1-minute Push-ups (Min)
Under 25 years6730 / 1 pt
25 – 29 years6227 / 1 pt
30 – 34 years5724 / 1 pt
35 – 39 years5121 / 1 pt
40 – 44 years4418 / 1 pt
45 – 49 years4415 / 1 pt
50 – 54 years3612 / 1 pt
55 – 59 years3312 / 1 pt
60+ years3011 / 1 pt

Air Force Push-up Standards for Females

Age Group1-minute Push-ups (Max)1-minute Push-ups (Min)
Under 25 years4715 / 1 pt
25 – 29 years4714 / 1 pt
30 – 34 years4611 / 1 pt
35 – 39 years4210 / 1 pt
40 – 44 years388 / 1 pt
45 – 49 years377 / 1 pt
50 – 54 years345 / 1 pt
55 – 59 years285 / 1 pt
60+ years214 / 1 pt

Leave a Comment