Air Force Basic Training graduation dates 2025

All graduation ceremonies consist of a 2-Day event where all graduates participate on both days.

A trainee’s graduation dates can change if they are recycled due to disciplinary actions or they do not meet BMT Standards or both.

When planning to book your tickets or reservations early make sure they are refundable incase the trainee is recycled and doesn’t meet the standards or is disciplined. If and when your loved one is recycled, they will be able to inform their family or friends that this has happened, and you can make the necessary changes.

The following are the USAF BMT graduation dates for 2025:


January 2025

Start DateGraduation Dates
January 7, 2025 (Tuesday)February 26-27, 2025 (Wed-Thu)
January 14, 2025 (Tuesday)March 5-6, 2025 (Wed-Thu)
January 21, 2025 (Tuesday)March 12-13, 2025 (Wed-Thu)
January 28, 2025 (Tuesday)March 19-20, 2025 (Wed-Thu)

February 2025

Start DateGraduation Dates
February 4, 2025 (Tuesday)March 26-27, 2025 (Wed-Thu)
February 11, 2025 (Tuesday)April 2-3, 2025 (Wed-Thu)
February 18, 2025 (Tuesday)April 9-10, 2025 (Wed-Thu)
February 25, 2025 (Tuesday)April 16-17, 2025 (Wed-Thu)

March 2025

Start DateGraduation Dates
March 4, 2025 (Tuesday)April 23-24, 2025 (Wed-Thu)
March 11, 2025 (Tuesday)April 30-May 1, 2025 (Wed-Thu)
March 18, 2025 (Tuesday)May 7-8, 2025 (Wed-Thu)
March 25, 2025 (Tuesday)May 14-15, 2025 (Wed-Thu)

April 2025

Start DateGraduation Dates
April 1, 2025 (Tuesday)May 21-22, 2025 (Wed-Thu)
April 8, 2025 (Tuesday)May 28-29, 2025 (Wed-Thu)
April 15, 2025 (Tuesday)June 4-5, 2025 (Wed-Thu)
April 22, 2025 (Tuesday)June 11-12, 2025 (Wed-Thu)
April 29, 2025 (Tuesday)June 18-19, 2025 (Wed-Thu)

May 2025

Start DateGraduation Dates
May 6, 2025 (Tuesday)June 25-26, 2025 (Wed-Thu)
May 13, 2025 (Tuesday)July 2-3, 2025 (Wed-Thu)
May 20, 2025 (Tuesday)July 9-10, 2025 (Wed-Thu)
May 27, 2025 (Tuesday)July 16-17, 2025 (Wed-Thu)

June 2025

Start DateGraduation Dates
June 3, 2025 (Tuesday)July 23-24, 2025 (Wed-Thu)
June 10, 2025 (Tuesday)July 30-31, 2025 (Wed-Thu)
June 17, 2025 (Tuesday)August 6-7, 2025 (Wed-Thu)
June 24, 2025 (Tuesday)August 13-14, 2025 (Wed-Thu)

July 2025

Start DateGraduation Dates
July 1, 2025 (Tuesday)August 20-21, 2025 (Wed-Thu)
July 8, 2025 (Tuesday)August 27-28, 2025 (Wed-Thu)
July 15, 2025 (Tuesday)September 3-4, 2025 (Wed-Thu)
July 22, 2025 (Tuesday)September 10-11, 2025 (Wed-Thu)
July 29, 2025 (Tuesday)September 17-18, 2025 (Wed-Thu)

August 2025

Start DateGraduation Dates
August 5, 2025 (Tuesday)September 24-25, 2025 (Wed-Thu)
August 12, 2025 (Tuesday)October 1-2, 2025 (Wed-Thu)
August 19, 2025 (Tuesday)October 8-9, 2025 (Wed-Thu)
August 26, 2025 (Tuesday)October 15-16, 2025 (Wed-Thu)

September 2025

Start DateGraduation Dates
September 2, 2025 (Tuesday)October 22-23, 2025 (Wed-Thu)
September 9, 2025 (Tuesday)October 29-30, 2025 (Wed-Thu)
September 16, 2025 (Tuesday)November 5-6, 2025 (Wed-Thu)
September 23, 2025 (Tuesday)November 12-13, 2025 (Wed-Thu)
September 30, 2025 (Tuesday)November 19-20, 2025 (Wed-Thu)

October 2025

Start DateGraduation Dates
October 7, 2025 (Tuesday)November 26-27, 2025 (Wed-Thu)
October 14, 2025 (Tuesday)December 3-4, 2025 (Wed-Thu)
October 21, 2025 (Tuesday)December 10-11, 2025 (Wed-Thu)
October 28, 2025 (Tuesday)December 17-18, 2025 (Wed-Thu)

November 2025

Start DateGraduation Dates
November 4, 2025 (Tuesday)December 24-25, 2025 (Wed-Thu)
November 11, 2025 (Tuesday)December 31, 2025 – January 1, 2026 (Wed-Thu)
November 18, 2025 (Tuesday)January 7-8, 2026 (Wed-Thu)
November 25, 2025 (Tuesday)January 14-15, 2026 (Wed-Thu)

December 2025

Start DateGraduation Dates
December 2, 2025 (Tuesday)January 21-22, 2026 (Wed-Thu)
December 9, 2025 (Tuesday)January 28-29, 2026 (Wed-Thu)
December 16, 2025 (Tuesday)February 4-5, 2026 (Wed-Thu)
December 23, 2025 (Tuesday)February 11-12, 2026 (Wed-Thu)
December 30, 2025 (Tuesday)February 18-19, 2026 (Wed-Thu)

Leave a Comment